TAD – Termotubo Retrátil Antiderrapante
Baixa Tensão (2:1)
Cores disponíveis
Preto
Amarelo
Azul Escuro
Verde
Vermelho
Ficha Técnica
Informações sobre o produto:
Termotubo Retrátil de poliolefina com superfície antiderrapante, usado principalmente em equipamentos de pesca, equipamentos esportivos como raquetes e remos, equipamentos de ginástica, necessidades diárias, utensílios de cozinha e outras inúmeras aplicações que exigem uma aderência antiderrapante.
Cores: Preto, Amarelo, Azul, Verde e Vermelho.
Características do produto:
– Categoria: Termotubo Retrátil
– Matéria-prima: Poliolefina
– Fator de contração: 2:1
– Temperatura de trabalho: 55ºC a 110ºC
– Temperatura de encolhimento inicial: 70°C
– Temperatura de encolhimento total: 110°C
– Certificação: RoHS
| Características Técnicas do Produto | ||
|---|---|---|
| Propriedade | Método de Teste | Dados Típico |
| Resistência à Tração (MPa) | ASTM D2671 | ≥10.4 |
| Alongamento % | ASTM D2671 | ≥200 |
| Dimensões | |||
|---|---|---|---|
| Diâmetro Interno (mm) | Espessura da Parede (mm) | Diâmetro Interno Após Contração (mm) | Espessura da Parede Após Contração (mm) |
| ≥15 | 0,45±0,15 | ≤8,0 | 0,85±0,20 |
| ≥18 | 0,45±0,15 | ≤9,5 | 0,85±0,20 |
| ≥20 | 0,50±0,15 | ≤11,0 | 0,90±0,20 |
| ≥22 | 0,50±0,15 | ≤12,5 | 0,90±0,20 |
| ≥25 | 0,50±0,15 | ≤14,5 | 1,00±0,20 |
| ≥28 | 0,50±0,15 | ≤15,5 | 1,00±0,20 |
| ≥30 | 0,60±0,15 | ≤17,5 | 1,20±0,20 |
| ≥35 | 0,60±0,15 | ≤20,0 | 1,20±0,20 |
| ≥40 | 0,60±0,15 | ≤23,0 | 1,20±0,20 |
| ≥45 | 0,65±0,15 | ≤25,0 | 1,25±0,20 |
| ≥50 | 0,65±0,15 | ≤28,0 | 1,25±0,20 |
