TRF – Termotubo Retrátil a Frio
Baixa Tensão (2:1)
Cores disponíveis
Ficha Técnica
Informações sobre o produto:
Tecnologia avançada de encolhimento a frio. Dispensa o uso de soprador térmico e outras ferramentas especiais para uso, pois ao puxar o espiral plástico interno o produto tomará sua forma retrátil. Desta forma o TRF isolará e impermeabilizará o local em que for aplicado. Excelente desempenho de material. Sua propriedade de elasticidade garante isolamento e mantém a pressão radial de longa duração após aplicado.
Adaptável em vários ambientes. Os tubos retráteis a frio são especialmente resistentes à radiação, raios ultravioleta, capazes de suportar o frio, a umidade, a altitude e o alto nível de poluição do ambiente.
Características do produto:
– Categoria: Termotubo Retrátil
– Matéria-prima: Borracha
– Fator de contração: 3:1
– Temperatura de trabalho: -55ºC a 125ºC
– Resistência: Fungos, ácidos e Alcalinos, Ozônio e Raios Ultravioletas
– Flamabilidade: UL 94
– A Prova d’água: Sim
| Dimensões – Taxa de contração normal | ||
|---|---|---|
| Diâmetro Interno (mm) | Faixa de Diâmetros que Atende Após a Aplicação (mm) | Faixa de Aplicação Total no Encolhimento (mm) |
| 20 | 8 a 15 | 152 |
| 25 | 10 a 20 | 203 a 280 |
| 35 | 14 a 30 | 229 a 280 |
| 40 | 17,5 a 33 | 152 a 457 |
| 53 | 25 a 46 | 152 a 457 |
| 70 | 32 a 63 | 152 a 457 |
| 104 | 43 a 94 | 229 |
| 125 | 46 a 114 | 229 |
| 150 | 55 a 135 | 457 |
| Dimensões – Alta taxa de contração | ||
|---|---|---|
| Diâmetro Interno (mm) | Faixa de Diâmetros que Atende Após a Aplicação (mm) | Faixa de Aplicação Total no Encolhimento (mm) |
| 35 | 12,5 a 30 | 229-280 |
| 40 | 14 a 33 | 152-406 |
| 53 | 19 a 46 | 152-457 |
| 70 | 25 a 63 | 152-457 |
| 80 | 27,5 a 70 | 325 |
| Características Técnicas do Produto – Taxa de contração normal | |||
|---|---|---|---|
| Propriedade | Método de Teste | Dados Típico | Valor Padrão |
| Dureza (Shore A) | GB/T531 | 38 | 40±5 |
| Resistência à Tração (MPa) | GB/T528 | 8 | ≤6.0 |
| Alongamento em Brea (%) | GB/T528 | 700 | ≤600 |
| Resistência ao Rasgo (KN/m) | GB/T529 | 22 | ≤20 |
| Rigidez Dielétrica (kV/mm) | GB/T 1408 | 15 | ≤14 |
