FIP – Fita Isolante Antichamas – 5 metros
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ficha Técnica
… ficha …
Cores disponíveis
Preto
| DIMENSÕES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetros | Expandido | Após a Contração | Embalagem Padrão | |||
| Pol. | mm | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Espessura total da parede (mm) | Espessura do adesivo (mm) | Comprimento do rolo (m) |
| 1/8 | 3,2 | 3,2 | 1 | 0,90 ± 0,30 | 0,45 ± 0,20 | 200 |
| 3/16 | 4,8 | 4,8 | 1,6 | 1,20 ± 0,30 | 0,55 ± 0,20 | 100 |
| 1/4 | 6,4 | 6,4 | 2,2 | 1,25 ± 0,30 | 0,55 ± 0,20 | 100 |
| 5/16 | 7,9 | 7,9 | 2,7 | 1,35 ± 0,30 | 0,65 ± 0,20 | 100 |
| 3/8 | 9,5 | 9,5 | 3,2 | 1,35 ± 0,30 | 0,65 ± 0,20 | 50 |
| 1/2 | 12,7 | 12,7 | 4,2 | 1,55 ± 0,40 | 0,75 ± 0,20 | Barra 1,22m ou 25m rolo |
| 5/8 | 15,0 | 15,0 | 5,2 | 1,65 ± 0,40 | 0,75 ± 0,20 | Barra 1,22m ou 25m rolo |
| 3/4 | 19,1 | 19,1 | 6,3 | 1,90 ± 0,40 | 0,85 ± 0,20 | Barra 1,22m ou 25m rolo |
| 1 | 25,4 | 25,4 | 8,5 | 2,00 ± 0,40 | 0,90 ± 0,20 | Barra 1,22m ou 25m rolo |
| 5/4 | 30,0 | 30,0 | 10,2 | 2,05 ± 0,40 | 0,90 ± 0,20 | Barra 1,22m ou 25m rolo |
| 1-1/2 | 38,1 | 38,1 | 13,5 | 2,35 ± 0,40 | 1,05 ± 0,20 | Barra 1,22m ou 25m rolo |
| Adesivo | ||
|---|---|---|
| Propriedade | Método de Teste | Padrão |
| Absorção de Água | ASTM D570 | <0,2% |
| Ponto de Fusão (°C) | ASTM E28 | 90±5 |
| Resistência da capa externa (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
| Resistência da capa interna (PA) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
