TDR – Termotubo Retrátil Resistente a Diesel
(2:1)
Cores disponíveis
Preto
Ficha Técnica
Informações sobre o produto:
Termotubo retrátil elastomérico resistente a diesel para proteção de cabos, chicotes de fios e linhas de freio em transporte e aplicações militares onde a resistência ao diesel, óleo, fluidos hidráulicos e outros químicos é fundamental.
Características do produto:
– Categoria: Termotubo Retrátil
– Matéria prima: Poliolefina
– Fator de contração: 2:1
– Temperatura de operação: -75ºC a 150ºC
– Temperatura de encolhimento total: 200°C
– Flexível
– Alta resistência à abrasão e corte
– Certificação RoHS
| Características Técnicas do Produto – Físico e Elétrico | ||
|---|---|---|
| Propriedade | Método de Teste | Dados Típico |
| Resistência à Tração (MPa) | ASTM D 412 | ≤11,7 |
| Alongamento (%) | ASTM D 412 | ≤400% |
| Resistência à Tração Após Envelhecimento | 150°C / 168h | ≤10,4 |
| Alongamento na Ruptura Após o Envelhecimento (%) | 150°C / 168h | ≤200% |
| Resistência à Tração Após Fluido Resistência (MPa) | AS23053/16 | ≤10,3 |
| Alongamento à Resistência ao Fluido (%) | AS23053/16 | ≤200% |
| Taxa de Encolhimento Longitudinal (%) | UL224 | ±10 |
| Choque Térmico | 4hrs/ 225ºC | Sem rachadura |
| Inflamabilidade | PROCEDIMENTO ASTM D2671 B | Passou |
| Tensão nominal | – | 600V |
| Padrão | – | AMS-DTL-230053/16 |
| Dimensões | ||
|---|---|---|
| Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Interno Após a Contração (mm) | Espessura da Parede Após a Contração (mm) |
| 2,4 | ≤1,2 | 0,66±0,15 |
| 3,2 | ≤1,6 | 0,76±0,15 |
| 4,8 | ≤2,4 | 0,84±0,20 |
| 6,4 | ≤3,2 | 0,89±0,20 |
| 9,5 | ≤4,8 | 1,02±0,20 |
| 12,7 | ≤6,4 | 1,21±0,30 |
| 19,1 | ≤9,5 | 1,45±0,35 |
| 25,4 | ≤12,7 | 1,78±0,45 |
| 38,1 | ≤19,0 | 2,41±0,50 |
| 50,8 | ≤25,4 | 2,79±0,50 |
| 57,0 | ≤29,0 | 2,90±0,50 |
| 76,0 | ≤38,0 | 3,18±0,60 |
| 101,6 | ≤51,0 | 3,60±0,70 |
