TCE – Capuz Termotubo Retrátil
Baixa Tensão (2:1) Com Cola
Cores disponíveis
Ficha Técnica
Informações sobre o produto:
O capuz termotubo retrátil é uma solução inovadora para a proteção e vedação de fios e cabos em diversas aplicações industriais e comerciais. Produzido em poliolefina, este produto é projetado para oferecer um isolamento eficiente e proteção contra agentes ambientais.
A presença de um adesivo hotmelt interno, que se torna líquido quando aquecido, permite uma vedação confiável e duradoura, garantindo a integridade dos cabos protegidos. Este tipo de capuz é especialmente útil em ambientes onde os cabos estão sujeitos a umidade, poeira, e outros contaminantes. Para reforçar ainda mais essa proteção, possuímos opções de capuzes com válvula.
Esta válvula localizada na ponta do capuz permite que o cabo que está sendo vedado seja pressurizado, garantindo que nenhum elemento externo penetre no cabo e o danifique.
Possuímos também a opção do capuz com pintura termocromática . É uma tinta especial que permite que ao aplicar calor no capuz a tinta vai sumindo até que o capuz chegue no ponto ideal de contração.
Características do produto:
– Opção de capuz com válvula
– Opção de capuz com pintura termocromática
– Relação de contração: 2:1 ou 3:1
– Tensão Suportada: 600 V
– Possui retardante à chamas
– Resistência UV
– Temperatura de encolhimento: início em 90°C e contração total em 130°C
– Material: Poliolefina
| Características Técnicas do Produto | ||
|---|---|---|
| Propriedade | Método de Teste | Dados Típico |
| Resistência à Tração (MPa) | ASTM -D-638 | ≥10 |
| Alongamento na Ruptura | ASTM -D-638 | ≥300% |
| Rigidez Dielétrica (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
| Resistividade Volumétrica (Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1×10^13 |
| Temperatura Frágil | ISO 974 | -40°C |
| Choque Térmico | 160℃,4h | Sem rachadura |
| Absorção de Água (23±2) °C 24h |
ISO 62 | ≤0.1% |
| Dureza | ISO 868 | ≥80 |
| Importamos nas medidas que precisar. |
| Dimensões | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro Interno (mm) | Espessura da Parede (mm) (±0,5) | Comprimento (mm) (±0,5) | Diâmetro Interno Após a Contração (mm) | Espessura da Parede Após a Contração (mm) (±0,5) |
| 12 | 0,9 | 45 | 5 | 2,5 |
| 16 | 1,0 | 70 | 8,5 | 2,5 |
| 20 | 1,0 | 70 | 8,5 | 2,5 |
| 25 | 1,0 | 80 | 11 | 2,5 |
| 30 | 1,3 | 95 | 16 | 2,8 |
| 35 | 1,0 | 95 | 18 | 2,6 |
| 40 | 1,1 | 95 | 18 | 2,6 |
| 55 | 1,0 | 125 | 26 | 2,7 |
| 75 | 1,3 | 145 | 31 | 3,2 |
| 100 | 1,3 | 140 | 40 | 5,2 |
| 120 | 1,3 | 155 | 57 | 4,0 |
| 140 | 1,3 | 185 | 63 | 4,0 |
| 160 | 2,1 | 270 | 95 | 4,0 |
| 180 | 2,1 | 270 | 95 | 4,0 |
| 200 | 1,5 | 270 | 95 | 4,0 |
| 250 | 1,5 | 270 | 95 | 4,0 |
