TMR- Manta de Reparo Termo Retrátil Zipada
Baixa Tensão (3:1)
Cores disponíveis
Ficha Técnica
Informações sobre o produto:
A Manta de Reparo Termotubo Retrátil é um sistema rápido e permanente para o reparo e selagem, podendo ser usado nos mais diversos tipos de cabos, feita de poliolefina reticulada que iguala ou supera as propriedades do material da cobertura do cabo.
A manta é colocada ao redor do cabo e fechada com o zíper de aço inoxidável. Aplicando calor, a manta se contrai e o selante interno “Hot Melt” se funde, preenchendo todos os espaços sob a manta.
Desta forma se repara a emenda ou a falha no isolamento dos cabos. Conta com selante contra umidade e alta resistência mecânica.
Características do produto:
– Categoria: Manta de Reparo Termo Retrátil
– Matéria-prima: Poliolefina reticulada
– Fator de contração: 3:1
– Temperatura de trabalho: -55°C a 125°C
– Temperatura de encolhimento inicial: 90°C
– Temperatura de encolhimento total: 130°C
– Flamabilidade: UL 224
– Tensão: Até 15kV
| Características Técnicas do Produto | ||
|---|---|---|
| Propriedade | Método de Teste | Dados Típico |
| Resistência à Tração (MPa) | ASTM-D-638 | ≥12MPa |
| Alongamento na ruptura | ASTM-D-638 | ≥300% |
| Variação da resistência às tração após o envelhecimento térmico (130oCx168h) |
ASTM-D-5510 | ≤±20% |
| Alongamento na variação de ruptura após envelhecimento térmico (130oCx168h) |
ASTM-D-5510 | ≤±20% |
| Rigidez Dielétrica (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
| Resistividade Volumétrica (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1×1013 |
| Temperatura de fragilidade | ISO 974 | -40ºC |
| Choque Térmico | 160ºC, 4h | Sem Rachaduras |
| Absorção de água | ISO 62 | ≤0.1 % |
| Dureza | ISO 868 | ≥80 |
| Encolhimento longitudinal | ASTM-D-2671 | ≤10% |
| Curvatura | ASTM-D-2671 | ≤30% |
| Dimensões | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro Interno (mm) | Largura (mm) | Espessura da Parede (mm) | Largura Após a Contração (mm) | Espessura da Parede Após a Contração (mm) | ||
| 30/12 | 120 | 1,3 (±0,3) | 38 | 3,8 (±0,3) | ||
| 40/12 | 130 | 1,2 (±0,3) | 38 | 3,8 (±0,3) | ||
| 50/17 | 160 | 1,3 (±0,3) | 53 | 3,8 (±0,3) | ||
| 65/24 | 205 | 1,2 | 75 | 3,8 | ||
| 85/27 | 270 | 1.3 | 82 | 3.8 | ||
| 100/27 | 320 | 1.4 | 82 | 3.8 | ||
| 120/40 | 380 | 1.4 | 129 | 3.8 | ||
| 150/50 | 475 | 1.4 | 157 | 3.8 | ||
| 160/50 | 505 | 1.3 | 157 | 3.8 | ||
| 170/51 | 535 | 1.2 | 160 | 3.8 | ||
| 180/51 | 565 | 1.1 | 160 | 3.8 | ||
| 195/52 | 590 | 1.0 | 163 | 3.8 | ||
