TR2 – Termotubo Retrátil de Parede Média
Sem Cola
Cores disponíveis
Preto
Ficha Técnica
Informações sobre o produto:
Termotubo de poliolefina de parede média, fabricado por co-extrusão e sem cola.
Adequado para uma variedade de baixa tensão elétrica e mecânica. Desenvolvido para garantir ótima isolação elétrica.
Possui excelente resistência a impactos e abrasão.
Comercializado principalmente em barras/peças de 1,22 metro.
Características do produto:
– Categoria: Termotubo Retrátil
– Matéria-prima: Poliolefina
– Fator de contração: 3:1 e 4:1
– Temperatura de trabalho: -45ºC a 110ºC
– Temperatura de encolhimento total: 125ºC ~ 200°C
– Sem cola (não adesivado)
– Proteção UV
– Parede Média
| Características Técnicas do Produto | ||
|---|---|---|
| Propriedade | Método de Teste | Dados Típico |
| Resistência à Tração (MPa) | ASTM D 2671 | ≥14 |
| Alongamento (%) | ASTM D 2671 | ≥300 |
| Resistência à Tração Após Envelhecimento Por Calor (MPa) | UL224 158℃×168h | ≥12 |
| Alongamento Após Envelhecimento Térmico (%) | UL224 158℃×168h | ≥200 |
| Taxa de Encolhimento Longitudinal (%) | UL224 | ≤±10% |
| Rigidez Dielétrica (kv/mm) | IEC 60243 | ≤20 |
| Resistividade Volumétrica (𝞨.cm) | IEC 60093 | ≤1×10^14 |
| Absorção de Água (%) | ASTM-D 570 | <0.5 |
| Tensão Nominal | – | 600V |
| Temperatura de Encolhimento | – | 125℃~200℃ |
| Taxa de Encolhimento | – | Por volta de 4:1 |
| Ambiente | – | RoHS |
| Cor Padrão | – | Preto (outras cores mediante solicitação) |
| Dimensões | ||
|---|---|---|
| Diâmetro interno (mm) | Diâmetro interno Após a contração (mm) | Espessura da parede Após a contração (mm) |
| 8 | 2 | 1,7 |
| 12 | 3 | 2,0 |
| 16 | 5 | 2,2 |
| 22 | 6 | 2,2 |
| 33 | 8 | 2,5 |
| 40 | 12 | 2,5 |
| 55 | 16 | 2,7 |
| 65 | 19 | 2,8 |
| 75 | 22 | 3,0 |
| 85 | 25 | 3,0 |
| 95 | 25 | 3,0 |
| 115 | 34 | 3,0 |
| 140 | 42 | 3,0 |
| 160 | 50 | 3,0 |
| 180 | 58 | 3,0 |
| 205 | 65 | 3,0 |
| 235 | 65 | 3,0 |
| 265 | 75 | 3,0 |
| 300 | 85 | 3,0 |
| 350 | 100 | 3,0 |
