Termotubo Retrátil com Cola – T53
Baixa Tensão (3:1) – Parede Dupla
Cores disponíveis
Ficha Técnica
Informações sobre o produto:
Termotubo de poliolefina com adesivo interno, com contração 3:1. Também conhecido como termo contrátil ou termo retrátil. Fabricado por co-extrusão de poliolefina e adesivo hotmelt.
Desenvolvido para garantir isolação elétrica e ótima proteção contra umidade.
Comercializado em metros (bobinas/rolos) ou em barras/peças de 1,22 metro.
Obs.: Poderá ser comercializado em peças (mm) de acordo com a necessidade e solicitação do cliente.
Aplicações, incluindo chicotes de fios automotivos e marítimos, emendas de fios, fugas e transições de conector para cabo.
Aprovações: VW-1, UL, RoHS, ISO, REACH, etc.
Cores disponíveis: Preto, Azul Escuro, Branco, Laranja, Vermelho, Verde Escuro, Amarelo e Incolor.
Características do produto:
– Categoria: Termotubo Retrátil
– Matéria-prima: Poliolefina
– Fator de contração: 3:1
– Temperatura de trabalho: -45°C a 125°C
– Temperatura de encolhimento: 125°C a 200°C
– Retardante a chamas
– Com cola (adesivado) de parede dupla
– Proteção UV
Dimensões | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | Diâmetro Interno (mm) | Espessura do Adesivo (mm) | Diâmetro Interno Após a Contração (mm) | Parede Após a Contração (mm) | Rolo (m) | Pçs |
3/32 | 2,4 | 0,40±0,20 | ≤0,80 | 0,80±0,30 | 200 | – |
1/8 | 3,0 | 0,40±0,20 | ≤1,00 | 0,90±0,30 | 200 | – |
3,2 | 0,40±0,20 | ≤1,00 | 0,90±0,30 | 200 | – | |
3/16 | 4,8 | 0,90±0,30 | ≤1,60 | 1,05±0,30 | 100 | – |
1/4 | 6,0 | 0,45±0,20 | ≤2,00 | 1,25±0,30 | 100 | – |
6,4 | 0,45±0,20 | ≤2,20 | 1,25±0,30 | 100 | – | |
5/16 | 7,9 | 0,45±0,20 | ≤2,70 | 1,35±0,30 | 100 | – |
3/8 | 9,0 | 0,50±0,20 | ≤3,00 | 1,45±0,30 | 50 | – |
9,5 | 0,50±0,20 | ≤3,20 | 1,45±0,30 | 50 | – | |
1/2 | 12,0 | 0,50±0,20 | ≤4,00 | 1,65±0,30 | – | 1,22m |
12,7 | 0,50±0,20 | ≤4,20 | 1,65±0,30 | – | 1,22m | |
5/8 | 15,0 | 0,55±0,30 | ≤5,20 | 1,80±0,30 | – | 1,22m |
3/4 | 19,0 | 0,60±0,30 | ≤6,30 | 1,95±0,30 | – | 1,22m |
19,1 | 0,60±0,30 | ≤6,30 | 1,95±0,30 | – | 1,22m | |
1 | 24,0 | 0,60±0,30 | ≤8,00 | 2,00±0,40 | – | 1,22m |
25,4 | 0,60±0,30 | ≤8,50 | 2,00±0,40 | – | 1,22m | |
1-1/4 | 30,0 | 0,65±0,30 | ≤10,20 | 2,15±0,40 | – | 1,22m |
1-1/2 | 39,0 | 0,75±0,30 | ≤13,50 | 2,45±0,40 | – | 1,22m |
1-1/2 | 40,0 | 0,75±0,30 | ≤13,50 | 2,45±0,40 | – | 1,22m |
2 | 50,0 | 0,80±0,30 | ≤17,00 | 2,75±0,40 | – | 1,22m |
3/16 | 64,0 | 0,80±0,30 | ≤21,00 | 3,05±0,40 | – | 1,22m |
2.15/16 | 75,0 | 1,05±0,40 | ≤25,00 | 3,05±0,50 | – | 1,22m |
3 | 90,0 | 1,10±0,40 | ≤30,00 | 3,10±0,50 | – | 1,22m |
4 | 100,0 | 0,80±0,30 | ≤34,00 | 3,10±0,50 | – | 1,22m |
5 | 125,0 | 1,10±0,50 | 427,00 | 3,15±0,50 | – | 1,22m |
Se precisar de outros tamanhos, nós importamos para você. |
Características Técnicas do Produto – Físico e Elétrico | ||
---|---|---|
Propriedade | Método de Teste | Dados Típico |
Resistência à Tração (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
Alongamento | ASTM D 2671 | ≥200 |
Resistência à Tração Após Envelhecimento Por Calor (MPa) | UL224 158 ºC x 168hr | ≥7.3 |
Alongamento Após Envelhecimento | UI224 158 ºC x 168hr | ≥100 |
Rigidez Dielétrica (kv/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
Resistividade volumétrica (Ω.cm) | IEC 60093 | 1×10^14 |
Tensão Nominal | 600V |
Propriedade Adesiva de Fusão a Quente | ||
---|---|---|
Propriedade | Método de Teste | Dados Típico |
Absorção de Água | ASTM D570 | 0.2% |
Ponto de Amolecimento | ASTM E28 | 95ºC |
Força do Adesivo (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Força do Adesivo (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |