Termotubo Retrátil Padrão – T2Z
Baixa Tensão (2:1) – Parede Simples
Cores disponíveis
Ficha Técnica
Informações sobre o produto:
Ideal para proteção e isolação elétrica de fios e cabos com flexibilidade e recomendado para o uso no mercado elétrico, eletrônico, comunicação, automotivo e muitos outros.
Também conhecido como Espaguete Termo Retrátil, Termo Contrátil ou Tubo Termo Retrátil.
Grande vantagem se comparado ao espaguete de PVC, possui menor retração longitudinal, maior estabilidade dimensional e maior temperatura de trabalho.
Baixa temperatura de encolhimento e grande resistência mecânica.
Características do produto:
– Categoria: Termotubo Retrátil;
– Matéria-prima de fabricação: Poliolefina;
– Fator de contração: 2:1;
– Suporta Baixa Tensão Elétrica de 600v (Abaixo de 25,0mm com sobreposição, aguenta picos de 1kV e acima dessa medida o termotubo simples suporta picos de 1kV);
– Temperatura de trabalho: −55 °C a 125 °C;
– Temperatura mínima inicial de encolhimento: 70 °C;
– Temperatura de encolhimento total: 200 °C;
– Temperatura mínima de recuperação total para parede fina: 110 °C;
– Temperatura mínima de recuperação total para parede normal: 125 °C;
– Requisitos de armazenamento:-10 °C a 45 °C;
– Retardante a chamas(demora para pegar fogo e fora de contato se extingue);
– Livre de halogênios e substâncias como o PBB’s, PBBO’s, PBBE’s e livre de metais pesados;
Atenção: Termotubos acima de 25,0mm de diâmetro Ø, suportam picos de 1Kv.
Testes e Aprovações: VW-1, UL224, RoHS, ISO, IEC, ASTM e REACH.
Cores Disponíveis: Preto, Azul Claro, Azul Escuro, Amarelo, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Rosa, Verde/ Amarelo (Brasileirinho), Verde, Vermelho e Violeta.
** Solicite uma cor especial: Temos a possibilidade de desenvolver cores personalizadas seguindo a tabela Pantone. Consulte nossos especialistas.
Importante:
– Comercializado em rolos (bobinas) e em peças menores conforme a necessidade e especificação do cliente, consulte condições em nosso atendimento caso haja dúvidas;
– Conferir nossas opções de caixas fechadas para compra em grande quantidade e aproveitar preços ainda melhores;
– A tonalidade da cor pode sofrer variações conforme o lote recebido do fornecedor e monitor de visualização;
–Material comercializado na medida do diâmetro interno, o qual pode sofrer pequenas variações para mais ou para menos de aproximadamente 0,2mm.
Dimensões | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pol. | Diâmetro Interno (mm) |
Espessura da Parede (mm) |
Diâmetro Interno Após a Contração (mm) | Espessura da Parede Após a Contração (mm) |
Metragem do Rolo Fechado |
0,4 | 0,18±0,05 | ≤0,30 | 0,33±0,10 | 400 | |
0,5 | 0,18±0,05 | ≤0,35 | 0,33±0,10 | 400 | |
0,6 | 0,18±0,05 | ≤0,40 | 0,33±0,10 | 400 | |
1/32 | 0,8 | 0,18±0,05 | ≤0,50 | 0,33±0,10 | 400 |
1,0 | 0,20±0,05 | ≤0,65 | 0,36±0,10 | 400 | |
1,2 | 0,20±0,05 | ≤0,65 | 0,36±0,10 | 400 | |
1,5 | 0,20±0,05 | ≤0,85 | 0,36±0,10 | 400 | |
1/16 | 1,6 | 0,20±0,05 | ≤0,85 | 0,36±0,10 | 400 |
2,0 | 0,20±0,05 | ≤1,00 | 0,45±0,10 | 400 | |
3/32 | 2,4 | 0,20±0,05 | ≤1,00 | 0,45±0,10 | 400 |
2,5 | 0,20±0,05 | ≤1,30 | 0,45±0,10 | 400 | |
1/8 | 3,0 | 0,20±0,05 | ≤1,50 | 0,45±0,10 | 400 |
3,2 | 0,20±0,05 | ≤1,50 | 0,45±0,10 | 400 | |
5/32 | 3,5 | 0,23±0,05 | ≤1,80 | 0,45±0,10 | 400 |
4,0 | 0,25±0,05 | ≤2,00 | 0,45±0,10 | 400 | |
3/16 | 4,5 | 0,28±0,05 | ≤2,30 | 0,56±0,10 | 200 |
4,8 | 0,28±0,05 | ≤2,30 | 0,56±0,10 | 200 | |
3/16 | 5,0 | 0,28±0,05 | ≤2,50 | 0,56±0,10 | 200 |
6,0 | 0,28±0,05 | ≤3,00 | 0,56±0,10 | 200 | |
6,4 | 0,28±0,05 | ≤3,00 | 0,56±0,10 | 200 | |
5/16 | 7,0 | 0,30±0,05 | ≤3,50 | 0,56±0,10 | 100 |
8,0 | 0,30±0,08 | ≤4,00 | 0,56±0,10 | 100 | |
3/8 | 9,0 | 0,30±0,08 | ≤4,50 | 0,56±0,10 | 100 |
9,5 | 0,30±0,08 | ≤4,50 | 0,56±0,10 | 100 | |
10,0 | 0,30±0,08 | ≤5,00 | 0,56±0,10 | 100 | |
11,0 | 0,30±0,08 | ≤5,50 | 0,56±0,10 | 100 | |
1/2 | 12,0 | 0,30±0,08 | ≤6,00 | 0,56±0,10 | 100 |
12,7 | 0,35±0,08 | ≤6,50 | 0,70±0,10 | 100 | |
13,0 | 0,35±0,08 | ≤6,50 | 0,70±0,10 | 100 | |
9/16 | 14,0 | 0,35±0,10 | ≤7,00 | 0,70±0,10 | 100 |
5/8 | 15,0 | 0,35±0,10 | ≤7,50 | 0,70±0,10 | 100 |
16,0 | 0,35±0,10 | ≤8,00 | 0,70±0,10 | 100 | |
17,0 | 0,35±0,10 | ≤8,50 | 0,70±0,10 | 100 | |
18,0 | 0,35±0,10 | ≤9,00 | 0,70±0,10 | 100 | |
3/4 | 19,1 | 0,40±0,10 | ≤10,00 | 0,83±0,10 | 100 |
20,0 | 0,40±0,10 | ≤10,00 | 0,83±0,10 | 100 | |
22,0 | 0,40±0,12 | ≤11,00 | 0,83±0,15 | 100 | |
1 | 25,0 | 0,45±0,12 | ≤12,50 | 0,90±0,15 | 50 |
1 | 25,4 | 0,45±0,12 | ≤12,50 | 0,90±0,15 | 50 |
1.1/32 | 28,0 | 0,45±0,12 | ≤14,00 | 0,90±0,15 | 50 |
1.1/4 | 30,0 | 0,45±0,12 | ≤15,00 | 1,00±0,15 | 50 |
32,0 | 0,45±0,12 | ≤15,00 | 1,00±0,15 | 50 | |
1.1/38 | 35,0 | 0,45±0,12 | ≤17,50 | 1,00±0,15 | 50 |
1.1/2 | 38,1 | 0,50±0,12 | ≤20,00 | 1,00±0,15 | 50 |
40,0 | 0,50±0,12 | ≤20,00 | 1,00±0,15 | 50 | |
1.25/32 | 45,0 | 0,50±0,15 | ≤22,50 | 1,00±0,20 | 25 |
2 | 50,0 | 0,50±0,15 | ≤25,00 | 1,10±0,20 | 25 |
50,8 | 0,60±0,20 | ≤30,00 | 1,30±0,20 | 25 | |
2.1/4 | 60,0 | 0,60±0,20 | ≤30,00 | 1,30±0,20 | 25 |
2.3/8 | 65,0 | 0,60±0,20 | ≤33,00 | 1,30±0,20 | 25 |
2.1/2 | 70,0 | 0,65±0,20 | ≤35,00 | 1,30±0,20 | 25 |
2.15/16 | 75,0 | 0,65±0,20 | ≤38,00 | 1,30±0,20 | 25 |
3 | 80,0 | 0,65±0,20 | ≤40,00 | 1,46±0,20 | 25 |
3.3/8 | 85,0 | 0,65±0,20 | ≤43,00 | 1,46±0,20 | 25 |
3.1/2 | 90,0 | 0,65±0,20 | ≤40,00 | 1,46±0,20 | 25 |
4 | 100,0 | 0,65±0,20 | ≤50,00 | 1,46±0,20 | 25 |
4.1/2 | 120,0 | 0,65±0,20 | ≤60,00 | 1,46±0,20 | 25 |
5 | 150,0 | 0,65±0,20 | ≤75,00 | 1,46±0,20 | 25 |
7 | 180,0 | 0,65±0,20 | ≤90,00 | 1,46±0,20 | 25 |
210,0 | 0,65±0,20 | ≥ 105,0 | 1,46±0,20 | 25 | |
9 | 230,0 | 0,65±0,20 | ≥ 115,0 | 1,46±0,20 | 25 |
10 | 250,0 | 0,65±0,20 | ≥ 125,0 | 1,46±0,20 | 25 |
11 | 280,0 | 0,70±0,20 | ≥ 125,0 | 1,46±0,20 | 25 |
PROPRIEDADES ELÉTRICAS | ||
---|---|---|
Propriedade | Método de teste | Desempenho Típico |
Resistência à tração (MPa) | UL224 | ≥10.4 |
Alongamento (%) | UL224 | ≥200 |
Resistência à Tração Após Envelhecimento por Calor (MPa) |
UL224; 158 °C×168 hr | ≥ 7.3 |
Alongamento Após Envelhecimento Térmico % |
UL224; 158 °C×168 hr | ≥ 100 |
Choque Térmico | UL 224 | Sem Viscosidade/ Sem Rachaduras |
Mistura Fria |
UL224; -30 °C×1 hr | Sem Rachaduras |
Resistência Dielétrica 300V | UL224; 1500V 1min | Sem Ruptura |
Resistência Dielétrica 600V |
UL224; 2500V 1min | Sem Ruptura |
Rigidez Dielétrica (kV/mm) | UL 224 | ≥15 |
Resistividade Volumétrica (Ω·cm) | UL 224 | ≥1×1014 |
Características Técnicas do Produto – Químico | ||
---|---|---|
Propriedade | Método de teste | Desempenho Típico |
AçãodeCorrosão | UL224; 158 °C × 168 hr | Passou |
Compatibilidade de Cobre | UL 224 158°C x 168h | Passou |
Flamabilidade | ASTM D2671 C | ☆ |