fbpx

T5K – Termotubo Retrátil Temperatura até 150 °C

Baixa Tensão (2:1)

Cores disponíveis

Preto

Ficha Técnica

Informações sobre o produto:

Termotubo flexível que possui retardante à chamas. Feito de Fluoreto de Polivinilideno, material cristalino, um polímero também chamado de PVDF. Protege e reabilita juntas de solda, terminais, ligações contra combustíveis industriais, solventes e produtos químicos. 

Características do produto: 

– Categoria: Termotubo Retrátil
– Matéria-prima: Fluoreto de Polivinilideno
– Fator de contração: 2:1
– Temperatura de trabalho: -55ºC a 150ºC
– Temperatura mínima inicial de encolhimento: 70ºC
– Temperatura de encolhimento total: 135ºC
– Retardante de chamas
– Certificação RoHS
– Certificação UL

 

Importante:

Comercializado em rolos (bobinas) e em peças menores conforme a necessidade e especificação do cliente, consulte condições em nosso atendimento caso haja dúvidas;
– Conferir nossas opções de caixas fechadas para compra em grande quantidade e aproveitar preços ainda melhores;
A tonalidade da cor pode sofrer variações conforme o lote recebido do fornecedor e monitor de visualização;
– Material comercializado na medida do diâmetro interno, o qual pode sofrer pequenas variações para mais ou para menos de aproximadamente 0,2mm.

Dimensões
Diâmetro Interno (mm) Espessura da Parede (mm) Diâmetro Interno Após a Contração (mm) Espessura da Parede Após a Contração (mm) Rolo (m)
1,0 0,23±0,05 ≤0,65 0,38±0,10 200
1,5 0,23±0,05 ≤0,85 0,40±0,10 200
 2,0 0,23±0,05 ≤1,00 0,44±0,10 200
2,5 0,23±0,05 ≤1,25 0,44±0,10 200
3,0 0,23±0,05 ≤1,50 0,44±0,10 200
 3,5 0,23±0,05 ≤1,75 0,44±0,10 200
4,0 0,25±0,05 ≤2,00 0,44±0,10 200
4,5 0,28±0,05 ≤2,25 0,44±0,10 100
5,0 0,28±0,05 ≤2,50 0,56±0,10 100
6,0 0,28±0,05 ≤3,00 0,56±0,10 100
 7,0 0,30±0,05 ≤3,50 0,56±0,10 100
8,0 0,30±0,08 ≤4,00 0,56±0,10 100
9,0 0,30±0,08 ≤4,50 0,56±0,10 100
 9,5 0,30±0,08 ≤4,75 0,56±0,10 100
10,0 0,30±0,08 ≤5,00 0,56±0,10 100
 11,0 0,30±0,08 ≤5,50 0,56±0,10 100
12,0 0,30±0,08 ≤6,00 0,56±0,10 100
12,7 0,30±0,08 ≤6,35 0,56±0,10 100
13,0 0,35±0,08 ≤6,50 0,69±0,10 100
14,0 0,35±0,10 ≤7,00 0,69±0,10 100
15,0 0,35±0,10 ≤7,50 0,69±0,10 100
16,0 0,35±0,10 ≤8,00 0,69±0,10 100
17,0 0,35±0,10 ≤8,50 0,69±0,10 100
18,0 0,35±0,10 ≤9,00 0,77±0,10 100
20,0 0,40±0,10 ≤10,00 0,77±0,10 100
22,0 0,40±0,12 ≤11,00 0,77±0,10 100
25,0 0,45±0,12 ≤12,50 0,87±0,15 50
28,0 0,45±0,12 ≤14,00 0,87±0,15 50
Características Técnicas do Produto
Propriedade Método de Teste Dados Típico
Resistência à Tração (MPa) UL224 ≥10.4
Alongamento (%) UL224 ≥200
Resistência à Tração Após Envelhecimento (MPa) UL224; 180℃×168hr ≥7.3
Alongamento Após Envelhecimento (%) UL224; 180℃×168hr. ≥100
Choque Térmico UL224; 250℃×4hr Sem rachaduras
Curva Fria UL224; -55℃×1hr Sem rachaduras
Resistência Dielétrica 600V UL224; 2500V 1min Sem rachaduras
Rigidez Dielétrica (kV/mm) UL224 ≥15
Resistividade Volumétrica (Ω·cm) UL224 ≥1×10^14
Posso ajudar?