TAW – Termotubo Retrátil Temperatura até 260 °C
Baixa Tensão (1,7:1) Teflon
Ficha Técnica
O tubo de Tefon pode ser amplamente utilizado no ramo da ciência e tecnologia, como química, indústrias mecânicas, indústria astronáutica, automotivas, transformadores e comunicações.
Ótima performance na resistência a óleo, a alta e baixa temperatura e na resistência química.
Contração de 1,7:1
Características:
Temperatura de operação: -80 °C a 260 °C.
Temperatura de encolhimento: >300°C
Resistência a alta tensão
Alto desempenho para anti-corrosão (Anti-ácido/ Alcalino/ Química/ Óleo)
Resistência UV.
Cores disponíveis
Incolor
Propriedade | Método de teste | Desempenho Típico |
---|---|---|
Temperatura de Operação | IEC 216 | 80°C a 260°C |
Resistência à tração | IEC 811-1-1 | 19 MPa |
Alongamento (%) | IEC 811-1-1 | 200% |
Taxa de Encolhimento Axial | ASTM D2671 | +-15% Máximo |
Fator Secante | ASTM D2671 | 750 Máximo |
Anti-envelhecimento a Alta Temperatura (300°C,168H) | IEC811-1-2 | Sem rachaduras e sem fluxo |
Adaptabilidade a Baixa Temperatura | ASTM D2671 | Menos 65, Sem Rachaduras |
Inflamidade | ASTM D2671 | Auto-extingue |
Força de Isolamento | VDE 0303 Part 2 | 26Kv/mm |
Resistência do Volume | VDE 0303 Part 3 | >1019Ω.cm |
Estabilidade do Cobre | SAE-AMS-DTL-23053/13 (175ºC/16hrs | Sem Corrosão |
Resistência do Cobre | ASTM D2671 | Sem Corrosão |
Resistência Química | ASTM D2671 | Sem Corrosão |
Resistência à Corrosão | VDE 0472 | 0,07% |
DIMENSÕES | |||
---|---|---|---|
Tamanho | Conforme Fornecido | Após Contração | |
mm | Diâmetro Interno (mm) |
Diâmetro Interno (mm) |
Espessura da Parede (mm) |
1,0 | 1,0±0,2 | ≥0,50 | 0,15+-0,05 |
1,5 | 1,5±0,2 | ≥0,75 | 0,15+-0,05 |
2,0 | 2,0±0,2 | ≥1,00 | 0,15+-0,05 |
2,5 | 2,5±0,2 | ≥1,25 | 0,15+-0,05 |
3,0 | 3,0±0,2 | ≥1,50 | 0,20+-0,05 |
3,5 | 3,5±0,2 | ≥1,75 | 0,20 ± 0,05 |
4,0 | 4,0±0,2 | ≥2,00 | 0,20 ± 0,05 |
4,5 | 4,5±0,2 | ≥2,25 | 0,20 ± 0,05 |
5,0 | 5,0±0,3 | ≥2,50 | 0,20 ± 0,05 |
6,0 | 6,0±0,3 | ≥3,00 | 0,25 ± 0,05 |
7,0 | 7,0±0,3 | ≥3,50 | 0,25 ± 0,05 |
8,0 | 8,0±0,3 | ≥4,00 | 0,25 ± 0,05 |
9,0 | 9,0±0,3 | ≥4,50 | 0,25 ± 0,05 |
10,0 | 10,0±0,3 | ≥5,00 | 0,25 ± 0,05 |
11,0 | 11,0±0,4 | ≥5,50 | 0,25 ± 0,05 |
12,0 | 12,0±0,4 | ≥6,00 | 0,25 ± 0,05 |
13,0 | 13,0±0,4 | ≥6,50 | 0,25 ± 0,05 |
14,0 | 14,0±0,4 | ≥7,00 | 0,25 ± 0,05 |
15,0 | 15,0±0,4 | ≥7,50 | 0,25 ± 0,05 |
16,0 | 16,0±0,4 | ≥8,00 | 0,25 ± 0,05 |
Se precisar de outros tamanhos, nós importamos para você. |