fbpx

TPO – Termotubo Retrátil

Não-Encolhível 1:1

Cores disponíveis

Preto

Ficha Técnica

Informações sobre o produto:
Ideal para ser usado para proteção de resistência e capacitância. Proteção de superfície de equipamentos esportivos e a estrutura de aço. À prova de ferrugem e à prova de corrosão de produtos. 

Termotubo não-encolhível, retador de chama e livre halogênio. 

Características do produto:

– Categoria: Termotubo Retrátil

– Matéria-prima: Poliolefina

– Fator de contração: 1:1

– Temperatura de trabalho: -55 ºC a 125ºC

– Requisitos de armazenamento: -10°C a 45°C

– Retardante a chamas

– Livre de Halogênio

Características Técnicas do Produto – Físico e Elétrico
Propriedade Método de Teste Dados Típico
Resistência à Tração (MPa) UL224 ≥10.4
Alongamento (%) UL224 ≥200
Resistência à Tração Após Envelhecimento Por Calor (MPa) UL224; 158°C × 168hr ≥7.3
Alongamento Após Envelhecimento Térmico (%) UL224; 158°C × 168hr ≥100
Choque Térmico UL224 Sem viscosidade
Sem rachaduras
Mistura Fria UL224; -30°C × 1hr Sem rachaduras
Resistência Dielétrica 300V UL224;1500V 1min Sem ruptura
Resistência Dielétrica 600V UL224;2500V 1min Sem ruptura
Rigidez Dielétrica (kV/mm) UL224 ≥15
Resistividade Volumétrica (Ω·cm) UL224 ≥1×1014
Características Técnicas do Produto – Químico
Propriedade Método de Teste Dados Típico
Ação de Corrosão UL224;158°C×168hr PASSOU
Compatibilidade de Cobre UL224;158°C×168hr PASSOU
Flamabilidade ASTM D2671 C
Dimensões
Polegadas Tamanho (mm) Diâmetro Interno (mm) Espessura da Parede Fina (mm) Espessura da Parede Normal (mm) Rolo (m)
5/16″ 0,8 0,85±0,05 0,20±0,02 0,30±0,02 200
1/32″ 1,0 1,00±0,05 0,30±0,02 0,40±0,02 200
  1,3 1,30±0,05 0,30±0,02 0,40±0,02 200
1/16″ 1,6 1,65±0,05 0,30±0,02 0,40±0,02 200
  2,1 2,10±0,05 0,30±0,02 0,40±0,02 100
3/32” 2,6 2,60±0,05 0,35±0,02 0,50±0,02 100
1/8″ 3,3 3,30±0,05 0,35±0,02 0,50±0,02 100
5/32 4,1 4,10±0,05 0,35±0,02 0,50±0,02 50
3/16” 4,6 4,60±0,05 0,35±0,02 0,50±0,02 50
  5,2 5,20±0,05 0,35±0,02 0,50±0,02 50
1/4″ 5,8 5,80±0,05 0,35±0,02 0,50±0,02 50
3/8″ 6,5 6,50±0,05 0,40±0,02 0,50±0,02 50
5/16” 7,4 7,40±0,05 0,40±0,02 0,50±0,02 50
5/16” 8,3 8,30±0,05 0,40±0,02 0,50±0,02 50
3/8 9,5 9,50±0,10 0,50±0,02 0,50±0,02 50
7/16” 11,1 11,10±0,10 0,50±0,02 0,50±0,02 50
1/2″ 12,7 12,70±0,10 0,50±0,02 0,50±0,02 50
9/16” 14,3 14,30±0,10 0,60±0,03 0,60±0,03 50
5/8″ 15,9 15,90±0,10 0,60±0,03 0,60±0,03 50
11/16” 17,5 17,50±0,10 0,60±0,03 0,60±0,03 50
3/4″ 19,1 19,10±0,10 0,70±0,03 0,70±0,03 50
7/8″ 22 22,20±0,10 0,70±0,03 0,70±0,03 25
15/16” 23 23,80±0,10 0,70±0,03 0,70±0,03 25
1” 25,4 25,40±0,10 0,70±0,03 0,70±0,03 25
Posso ajudar?