TTA – Fita Termotubo Retrátil Média Tensão
Cores disponíveis
Ficha Técnica
Informações sobre o produto:
Fita Retrátil que suporta uma tensão de até 15 kV (uma camada) ou 25 kV (duas camadas). Fabricada a partir de ligações cruzadas de poliolefina que possui retardante à chamas e possui também resistência à corrosão e impactos. Aguenta tensões de energia e suporta bem o frio.
É um produto flexível, durável e livre de metais pesados e componentes que agridem o meio ambiente, produzido com radiação composta especial. Sua aplicação é indicada para derivações de barramentos com curvas vivas e ângulos fechados, onde não for possível aplicar o tubo Termotubo retrátil.
Elimina vazamentos de ar em sistemas de vácuo e ventilação, sela contra entrada de umidade e outros contaminantes. Possui poderosa adesão adesiva a aço galvanizado, alumínio e aço inoxidável, a vedação eficaz e reproduzível permite resistência à flexão, vibrações e outras solicitações mecânicas, tensões em uma ampla faixa de temperaturas.
Cores: Preto, Vermelho, Verde, Amarelo.
Características do produto:
– Categoria: Fita Retrátil
– Matéria-prima: Poliolefina
– Fator de contração: 1,3:1
– Temperatura de trabalho: -45°C a 125°C
– Temperatura de encolhimento total: 120°C
– Com cola
– Relação de auto-encolhimento: >30%
– Suporta tensão de 15 kV com uma camada de aplicação
– Suporta tensão de 25 kV com duas camadas de aplicação
| Características Técnicas do Produto | ||
|---|---|---|
| Propriedade | Método de Teste | Dados Típico |
| Resistência à Tração (MPa) | ASTM D2671 | ≥10.4 |
| Alongamento % | ASTM D2671 | ≥300 |
| Resistência à tração após envelhecimento (MPa) | Ul224 158℃ X168h | ≥7,3 |
| Alongamento após envelhecimento (%) | Ul224 158℃ X168h | ≥200 |
| Rigidez dielétrica (kv/mm) | IEC 243 | ≥15 |
| Resistividade volumétrica (Ω.cm) | ASTM D 876 | ≥1X10 ^14 |
| Taxa de encolhimento longitudinal | UL224 | ≤±10% |
| Propriedade Adesiva de Fusão a Quente | ||
|---|---|---|
| Propriedade | Método de Teste | Dados Típicos |
| Absorção de Água | ASTM D570 | <0,2% |
| Ponto de Amolecimento (°C) | ASTM E28 | 95 |
| Força de descamação (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
| Força do peeling (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
| Dimensões – Taxa de contração normal | ||
|---|---|---|
| Diâmetro Interno (mm) | Faixa de Diâmetros que Atende Após a Aplicação (mm) | Faixa de Aplicação Total no Encolhimento (mm) |
| 20 | 8 a 15 | 152 |
| 25 | 10 a 20 | 203 a 280 |
| 35 | 14 a 30 | 229 a 280 |
| 40 | 17,5 a 33 | 152 a 457 |
| 53 | 25 a 46 | 152 a 457 |
| 70 | 32 a 63 | 152 a 457 |
| 104 | 43 a 94 | 229 |
| 125 | 46 a 114 | 229 |
| 150 | 55 a 135 | 457 |
